Gran Premio de Brasil
|
CARRERA TERMINADA
|
Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) - 22 Nov - 24 Nov 2013
|
Vuelta rápida - M.Webber 1:15.436
|
Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
1 | 1 | Red Bull | 1:32:36.300 | 4 | 2 | |
4 | 2 | Red Bull | +10.452 | 5 | 2 | |
3 | 3 | Ferrari | +18.913 | 3 | 2 | |
14 | 4 | McLaren | +37.360 | 0 | 2 | |
2 | 5 | Mercedes | +39.048 | 0 | 2 | |
19 | 6 | McLaren | +44.051 | 0 | 2 | |
9 | 7 | Ferrari | +49.110 | 1 | 3 | |
10 | 8 | Sauber | +64.252 | 0 | 2 | |
5 | 9 | Mercedes | +72.903 | 0 | 3 | |
7 | 10 | Toro Rosso | +1 Vlt. | 0 | 2 | |
12 | 11 | Force India | +1 Vlt. | 0 | 2 | |
17 | 12 | Sauber | +1 Vlt. | 0 | 2 | |
15 | 13 | Force India | +1 Vlt. | 0 | 3 | |
11 | 14 | Lotus | +1 Vlt. | 0 | 2 | |
8 | 15 | Toro Rosso | +1 Vlt. | 0 | 3 | |
16 | 16 | Williams | +1 Vlt. | 0 | 2 | |
21 | 17 | Marussia | +2 Vlts. | 0 | 2 | |
20 | 18 | Caterham | +2 Vlts. | 0 | 3 | |
22 | 19 | Marussia | +2 Vlts. | 0 | 3 | |
18 | - | Caterham | Mecánica | 0 | 1 | |
13 | - | Williams | Accidente | 0 | 2 | |
6 | - | Lotus | Motor | 0 | 0 | |
Clasificación de pilotos
Clasificación de pilotos - MUNDIAL FINALIZADO
No. | Piloto | Equipo | Puntos | |
1 | Sebastian Vettel (Alemania) | Red Bull | 397 | |
2 | Fernando Alonso (España) | Ferrari | 242 | |
3 | Mark Webber (Australia) | Red Bull | 199 | |
4 | Lewis Hamilton (Gran Bretaña) | Mercedes | 189 | |
5 | Kimi Raikkonen (Finlandia) | Lotus | 183 | |
6 | Nico Rosberg (Alemania) | Mercedes | 171 | |
7 | Romain Grosjean (Francia) | Lotus | 132 | |
8 | Felipe Massa (Brasil) | Ferrari | 112 | |
9 | Jenson Button (Gran Bretaña) | McLaren | 73 | |
10 | Nico Hulkenberg (Alemania) | Sauber | 51 | |
11 | Sergio Pérez (México) | McLaren | 49 | |
12 | Paul di Resta (Gran Bretaña) | Force India | 48 | |
13 | Adrian Sutil (Alemania) | Force India | 29 | |
14 | Daniel Ricciardo (Australia) | Toro Rosso | 20 | |
15 | Jean-Eric Vergne (Francia) | Toro Rosso | 13 | |
16 | Esteban Gutiérrez (México) | Sauber | 6 | |
17 | Valtteri Bottas (Finlandia) | Williams | 4 | |
18 | Pastor Maldonado (Venezuela) | Williams | 1 | |
19 | Jules Bianchi (Francia) | Marussia | 0 | |
20 | Charles Pic (Francia) | Caterham | 0 | |
21 | Heikki Kovalainen (Finlandia) | Lotus | 0 | |
22 | Giedo van der Garde (Holanda) | Caterham | 0 | |
23 | Max Chilton (Gran Bretaña) | Marussia | 0 |
Clasificación de Constructores - MUNDIAL FINALIZADO
No. | Equipo | Puntos |
1 | Red Bull (Austria) | 596 |
2 | Mercedes (Alemania) | 360 |
3 | Ferrari (Italia) | 354 |
4 | Lotus (Gran Bretaña) | 315 |
5 | McLaren (Gran Bretaña) | 122 |
6 | Force India (India) | 77 |
7 | Sauber (Suiza) | 57 |
8 | Toro Rosso (Italia) | 33 |
9 | Williams (Gran Bretaña) | 5 |
10 | Marussia (Rusia) | 0 |
11 | Caterham (Malasia) | 0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario